产品分类
广州半日潮信息科技有限公司
微信:13580445426
手机:康工13580445426
邮箱:2017346678@qq.com
地址:广州市南沙区丰泽东路106号X1301-A013264自编一号楼
海鸟Sea-bird ECO 系列荧光、浊度探头
Sea-bird ECO 系列荧光、浊度探头
荧光法测量叶绿素具有响应速度快、测量分辨率高、样品需求量少、以及可原位实时性测量的特点,备受国内外科学家青睐。然而同时原位荧光分析发又受到外界光强、荧光淬灭等多种因素的影响。WET Labs公司的 ECO系列荧光、浊度分析仪器具有自动调制功能,可有效滤除外界光的干扰,同时配合浊度传感器,可有效修正荧光淬灭等其它原因造成的野外现场监测白天信号衰减问题,提高准确度,原理如下图:仪器光源每秒左右钟快速闪烁16次,仪器光源开时测量仪器信号+外界光信号的和,仪器光源暗时测量的是外界光源信号,求平均并扣除外界光信号后输出,这样可有效滤除外界光信号的干扰。
测量参数
叶绿素、蓝绿藻、CDOM、藻红蛋白、荧光素钠、罗丹明、浊度、后向散射等。
应用领域
适用于对下述水体叶绿素、浊度的长时间序列自容式监测、剖面测量、与便携式测量等:
近岸海域
河口湾
湖泊和水库
河流和小溪
性能特性和优势
同时测量叶绿素和浊度,灵敏度高。
量程范围可根据使用环境调整。
用于评估叶绿素与浊度之间的相互关系。
数字和模拟两种输出,可非常方便的集成到模拟信号的CTD上或者串口数据系统。
精度高、稳定性好。性价比高。
可配铜刷用于长期定点连续观测。
单参数荧光、散射计 | |
---|---|
物理参数 | |
直径 | 6.3cm |
长度(标准) | 12.7cm |
在空气中的重量 | 0.4kg |
在水中的重量 | 0.02kg |
外壳 | 共聚甲醛 |
光学参数 | |
叶绿素a | ex/em: 470/695nm |
灵敏度 | 0.02μg/L |
量程 | 0-125μg/L |
CDOM | ex/em: 370/460nm |
灵敏度 | 0.09ppb |
量程 | 0-500ppb |
荧光素钠 | ex/em: 470/530nm |
灵敏度 | 0.05ppb |
量程 | 0-400ppb |
若丹明 | ex/em: 540/570nm |
灵敏度 | 0.03ppb |
量程 | 0-230ppb |
藻红蛋白 | ex/em: 540/570nm |
灵敏度1 | 0.03ppb |
量程1 | 0-230ppb |
藻蓝蛋白 | ex/em: 630/680nm |
灵敏度2 | 0.05ppb |
量程2 | 0-400ppb |
线性 | 99%R2 |
后向散射 | |
波长: | 470, 532, 650 nm |
灵敏度: | 0.003 m-1 |
量程 | ~0.0024-5m-1 |
线性 | ≥99% R2 |
电学参数 | |
数字化输出分辨率 | 14位 |
RS-232输出 | 19200波特率 |
模拟输出信号 | 0-5V |
内置数据记录 | 可选 |
内置电池 | 可选 |
连接器 | MCBH6MP |
输入电压 | 7-15VDC |
工作电流 | 50mA |
休眠电流 | 140μA |
铜刷工作电流 | 140mA |
数据内存 | 108000个样品 |
采样速率 | 8Hz |
抗污染铜刷 | 可选 |
环境参数 | |
温度范围 | 0-30℃ |
深度等级 | 600米(标准) |
压力/温度传感器 | 可选 |
1)使用若丹明WT染料测量。 | |
2)使用BB3染料测量。 | |
3)技术参数若有变化,恕不提前通知。 | |
FLNTU叶绿素、浊度计 | |
物理参数 | 电学参数 |
直径 6.3cm | 数字输出分辨率 12bit |
长度 12.7cm(标准) | RS-232输出 19200波特率 |
空气中重量 0.4kg(标准) | 模拟输出信号 0-5V |
水中重量 0.02kg标准 | 内置数据存储 可选 |
外壳材质 聚合材料(标准) | 内置电池 可选 |
环境参数 接口 MCBH6MP | |
温度 0-30度 | 电源 7-15VDC |
深度 600m(标准) | 电流(正常) 60mA |
温度 可选 | 电流(休眠) 140uA |
抗生物污染铜刷 可选 | 采样频率 8Hz频率可调 |
光学参数(叶绿素与浊度) | |
叶绿素 | 浊度 |
波长 ex/em 470/695 nm | 波长 700 nm |
量程 | 准确度 | 量程 | 准确度 |
0-30 ug/L | 0.008 ug/L | 0-10 NTU | 0.003NTU |
0-50 ug/L | 0.013 ug/L | 0-25 NTU | 0.007NTU |
0-50 ug/L | 0.013 ug/L | 0-100 NTU | 0.025NTU |
0-75 ug/L | 0.02 ug/L | 0-200 NTU | 0.06NTU |
0-250 ug/L | 0.03 ug/L | 0-1000 NTU | 0.25NTU |
注:有其它量程范围可供选择,请联系厂商。 | |||
型号选择: | |||
FLNTU(RT)— 模拟和RS-232 数字输出,通电后仪器连续运行。 | |||
FLNTUB—带电池和内存,可用于连续观测与数据存储。 | |||
FLNTUS—不带电池,带内存和铜刷,用于具备外部供电的长期定点观测,抗生物污染。 | |||
FLNTUSB—带电池,带内存和铜刷,用于长期定点观测,抗生物污染。 |
三参数分析仪 | |
---|---|
光学参数 | |
散射波长1 | 470,532,650nm |
灵敏度,470nm | 0.003m-1 |
灵敏度,532nm | 0.003m-1 |
灵敏度,650nm | 0.003m-1 |
量程 | 0-5 m-1 |
叶绿素 EX/EM | 470/695nm |
灵敏度 | 0.025μg/L |
量程 | 0-50μg/L |
CDOM EX/EM | 370/460nm |
灵敏度 | 0.28ppb |
量程 | 0-375ppb |
水中油 EX/EM | 370/460nm |
灵敏度 | 0.28ppb |
量程 | 0-375ppb |
荧光素钠 EX/EM | 470/530nm |
灵敏度 | 0.15ppb |
量程 | 0-300ppb |
若丹明 EX/EM | 540/570nm |
灵敏度 | 0.09ppb |
量程 | 0-175ppb |
藻青蛋白 EX/EM | 630/680nm |
灵敏度2 | 0.15ppb |
量程2 | 0-300ppb |
藻红蛋白 EX/EM | 540/570nm |
灵敏度3 | 0.09ppb |
量程3 | 0-175ppb |
线性(全部) | 99% R2 |
仪器参数 | |
直径 | 6.3cm |
长度 | 12.7cm(标准) |
在空气中的重量 | 0.4kg(标准) |
在水中的重量 | 0.02kg(标准) |
压力机箱 | 共聚甲醛 |
电学参数 | |
数字输出分辨率 | 12位 |
RS-232输出 | 19200波特 |
采样频率率 | 高达4Hz |
内部数据记录 | 有 |
内置电池 | 可选 |
连接器 | MCBH6M |
输入 | 7-15VDC |
工作电流 | 60mA |
休眠电流 | 140μA |
数据存储 | 77000个样品 |
环境参数 | |
压力/温度传感器 | 可选配 |
温度范围 | 0-30℃ |
额定深度 | 600米 |
1)后向散射技术参数是根据仪器响应的衰减情况给定的,这与使用ac-s分光光度计在相同波长下测得的光束Cp相关。散射光的换算因子包含了目标权重函数和立体角度。 | |
2)使用BB3染料测试。 | |
3)使用若丹明WT染料测量。 |
本文标签:水质多参数